共匹配到 9 个发布站中 20 条记录, 广告总价: 3322 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 10 | 1660 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
jjj | 3 | 639 | |||||
88a | 1 | 166 | |||||
kusf | 1 | 106 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
9gm | 1 | 153 | |||||
945 | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
广告总价: 3322 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 207 名 | 共 1903 个 |
99j | 第 655 名 | 共 1029 个 |
jjj | 第 114 名 | 共 535 个 |
88a | 第 23 名 | 共 95 个 |
kusf | 第 76 名 | 共 186 个 |
66uc | 第 124 名 | 共 192 个 |
9gm | 第 533 名 | 共 812 个 |
945 | 第 78 名 | 共 188 个 |
haosf | 第 306 名 | 共 540 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 10月20日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 1660 | 1660 |
99j | 166 | 166 |
jjj | 639 | 639 |
88a | 166 | 166 |
kusf | 106 | 106 |
66uc | 128 | 128 |
9gm | 153 | 153 |
945 | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
总计 | 3322 元 | 3322 元 |
站点\日期 | 10月20日 |
---|---|
9pk | 套黄(20点00分) * 10 |
99j | 套黄(20点00分) |
jjj | 套黄(20点00分) * 3 |
88a | 套黄(20点00分) |
kusf | 套黄(20点00分) |
66uc | 套黄(20点00分) |
9gm | 套黄(20点00分) |
945 | 套黄(20点00分) |
haosf | 套黄(20点00分) |
3322 元 |