共匹配到 10 个发布站中 10 条记录, 广告总价: 840 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 83 | |||||
99j | 1 | 83 | |||||
jjj | 1 | 106.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
k45 | 1 | 75 | |||||
9gm | 1 | 76.5 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
广告总价: 840 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1754 名 | 共 1866 个 |
99j | 第 827 名 | 共 1017 个 |
jjj | 第 507 名 | 共 585 个 |
88a | 第 65 名 | 共 120 个 |
kusf | 第 135 名 | 共 165 个 |
945 | 第 144 名 | 共 174 个 |
k45 | 第 257 名 | 共 314 个 |
9gm | 第 617 名 | 共 741 个 |
66uc | 第 214 名 | 共 267 个 |
haosf | 第 507 名 | 共 586 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月5日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 83 | 83 |
99j | 83 | 83 |
jjj | 106.5 | 106.5 |
88a | 83 | 83 |
kusf | 53 | 53 |
945 | 83 | 83 |
k45 | 75 | 75 |
9gm | 76.5 | 76.5 |
66uc | 128 | 128 |
haosf | 69 | 69 |
总计 | 840 元 | 840 元 |
站点\日期 | 7月5日 |
---|---|
9pk | 通宵 |
99j | 通宵 |
jjj | 通宵 |
88a | 通宵 |
kusf | 通宵 |
945 | 通宵 |
k45 | 通宵 |
9gm | 通宵 |
66uc | 通宵 |
haosf | 通宵 |
840 元 |