共匹配到 14 个发布站中 18 条记录, 广告总价: 5930 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 581 | ||||
99j | 1 | 1 | 581 | ||||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
9gm | 1 | 1 | 688.5 | ||||
pk5 | 1 | 1000 | |||||
k45 | 1 | 75 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 1 | 576 | ||||
945 | 1 | 83 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
广告总价: 5930 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 528 名 | 共 2247 个 |
99j | 第 166 名 | 共 1203 个 |
jjj | 第 697 名 | 共 822 个 |
88a | 第 85 名 | 共 187 个 |
kusf | 第 199 名 | 共 245 个 |
5kq | 第 162 名 | 共 227 个 |
9gm | 第 167 名 | 共 859 个 |
pk5 | 第 74 名 | 共 97 个 |
k45 | 第 239 名 | 共 312 个 |
gm5 | 第 146 名 | 共 179 个 |
66uc | 第 224 名 | 共 313 个 |
7sf | 第 54 名 | 共 278 个 |
945 | 第 204 名 | 共 250 个 |
haosf | 第 558 名 | 共 674 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 4月19日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 581 | 581 |
99j | 581 | 581 |
jjj | 102.5 | 102.5 |
88a | 83 | 83 |
kusf | 53 | 53 |
5kq | 1050 | 1050 |
9gm | 688.5 | 688.5 |
pk5 | 1000 | 1000 |
k45 | 75 | 75 |
gm5 | 860 | 860 |
66uc | 128 | 128 |
7sf | 576 | 576 |
945 | 83 | 83 |
haosf | 69 | 69 |
总计 | 5930 元 | 5930 元 |
站点\日期 | 4月19日 |
---|---|
9pk | 全天固顶 通宵 |
99j | 全天固顶 通宵 |
jjj | 通宵 |
88a | 通宵 |
kusf | 通宵 |
5kq | 全天套黄 |
9gm | 全天固顶 通宵 |
pk5 | 全天套黄 |
k45 | 通宵 |
gm5 | 全天套黄 |
66uc | 通宵 |
7sf | 全天固顶 通宵 |
945 | 通宵 |
haosf | 通宵 |
5930 元 |