共匹配到 12 个发布站中 26 条记录, 广告总价: 19626.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 4 | 1 | 913 | ||||
99j | 1 | 166 | |||||
kusf | 1 | 106 | |||||
2sf | 1 | 1000 | |||||
1sf | 6 | 1800 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
9gm | 1 | 76.5 | |||||
8xf | 1 | 69 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
945 | 1 | 166 | |||||
5cq | 6 | 15000 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
广告总价: 19626.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 348 名 | 共 2009 个 |
99j | 第 612 名 | 共 1104 个 |
kusf | 第 87 名 | 共 138 个 |
2sf | 第 69 名 | 共 71 个 |
1sf | 第 175 名 | 共 416 个 |
66uc | 第 235 名 | 共 334 个 |
9gm | 第 583 名 | 共 803 个 |
8xf | 第 301 名 | 共 435 个 |
7sf | 第 236 名 | 共 325 个 |
945 | 第 87 名 | 共 138 个 |
5cq | 第 4 名 | 共 142 个 |
haosf | 第 376 名 | 共 649 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月13日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 913 | 913 |
99j | 166 | 166 |
kusf | 106 | 106 |
2sf | 1000 | 1000 |
1sf | 1800 | 1800 |
66uc | 128 | 128 |
9gm | 76.5 | 76.5 |
8xf | 69 | 69 |
7sf | 64 | 64 |
945 | 166 | 166 |
5cq | 15000 | 15000 |
haosf | 138 | 138 |
总计 | 19626.5 元 | 19626.5 元 |
站点\日期 | 2月13日 |
---|---|
9pk | 套黄(10点00分) 套黄(11点00分) 套黄(09点00分) 套黄(08点00分) 通宵固顶 |
99j | 套黄(14点00分) |
kusf | 套黄(14点00分) |
2sf | 全天套黄 |
1sf | 全天套黄 * 6 |
66uc | 通宵 |
9gm | 通宵 |
8xf | 通宵 |
7sf | 通宵 |
945 | 套黄(14点00分) |
5cq | 全天固顶 * 6 |
haosf | 套黄(14点00分) |
19626.5 元 |