共匹配到 5 个发布站中 6 条记录, 广告总价: 4702 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 332 | |||||
8xf | 1 | 980 | |||||
9gm | 1 | 1530 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
pk5 | 1 | 1000 | |||||
广告总价: 4702 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 725 名 | 共 1911 个 |
8xf | 第 110 名 | 共 118 个 |
9gm | 第 108 名 | 共 858 个 |
gm5 | 第 103 名 | 共 108 个 |
pk5 | 第 52 名 | 共 114 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月20日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 332 | 332 |
8xf | 980 | 980 |
9gm | 1530 | 1530 |
gm5 | 860 | 860 |
pk5 | 1000 | 1000 |
总计 | 4702 元 | 4702 元 |
站点\日期 | 7月20日 |
---|---|
9pk | 套黄(09点30分) 套黄(10点00分) |
8xf | 全天套黄 |
9gm | 全天套黄 |
gm5 | 全天套黄 |
pk5 | 全天套黄 |
4702 元 |