共匹配到 5 个发布站中 5 条记录, 广告总价: 5450 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5kq | 1 | 1050 | |||||
chacq | 1 | 0 | |||||
1sf | 1 | 370 | |||||
5cq | 1 | 2500 | |||||
9gm | 1 | 1530 | |||||
广告总价: 5450 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
5kq | 第 85 名 | 共 136 个 |
chacq | 第 96 名 | 共 153 个 |
1sf | 第 281 名 | 共 298 个 |
5cq | 第 76 名 | 共 151 个 |
9gm | 第 46 名 | 共 731 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月1日 | 总计 |
---|---|---|
5kq | 1050 | 1050 |
chacq | 0 | 0 |
1sf | 370 | 370 |
5cq | 2500 | 2500 |
9gm | 1530 | 1530 |
总计 | 5450 元 | 5450 元 |
站点\日期 | 7月1日 |
---|---|
5kq | 全天套黄 |
chacq | 全天套黄 |
1sf | 全天套黄 |
5cq | 全天固顶 |
9gm | 全天套黄 |
5450 元 |